ハイトップフロート
愛和産業ではハイトップフロートを取り扱っています。
商品について
☆ハイトップフロート(PEフロート)
規格 | 寸法(mm) | 浮力 | 重量 | 材質 | 形状 | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|
直径 | ||||||
AF-6-3 | 180 | 2.2㎏ | 500g | ポリエチレン製 | ウサギ耳 | オレンジ |
AF-7-3 | 210 | 4.3kg | 550g | ポリエチレン製 | ウサギ耳 | オレンジ |
AF-8-3 | 240 | 6.6kg | 850g | ポリエチレン製 | ウサギ耳 | オレンジ・黒 |
AF-9-3 | 270 | 9.4kg | 1000g | ポリエチレン製 | ウサギ耳 | オレンジ |
AF-10-3 | 300 | 12.6kg | 1300g | ポリエチレン製 | ウサギ耳 | オレンジ・黒 |
AF-11-3 | 330 | 17kg | 1800g | ポリエチレン製 | ウサギ耳 | オレンジ・黒 |
AF-12-3 | 360 | 21kg | 2400g | ポリエチレン製 | ウサギ耳 | オレンジ・黒 |
AF-10-5 | 300 | 12.6kg | 1300g | ポリエチレン製 | 上下耳 | オレンジ・黒 |
AF-12-5 | 360 | 21kg | 2400g | ポリエチレン製 | 上下耳 | オレンジ・黒 |
AF-13-5 | 390 | 26kg | 3200g | ポリエチレン製 | 上下耳 | オレンジ・黒 |
AF-15-5 | 450 | 33kg | 5000g | ポリエチレン製 | 上下耳 | オレンジ・黒 |
AF-8-5D | 300 | 6.6kg | 850g | ポリエチレン製 | 溝付上下耳 | 黒 |
AF-10-5D | 300 | 12.6kg | 1300g | ポリエチレン製 | 溝付上下耳 | オレンジ・黒 |
AF-8-H | 240x28mm穴 | 6.6kg | 900g | ポリエチレン製 | 丸型・中通し | オレンジ |
AF-10-H | 300x28mm穴 | 12.6kg | 1400g | ポリエチレン製 | 丸型・中通し | オレンジ |
AF-16-3 | 250x480 | 16kg | ポリエチレン製 | フットボール形・取手耳 | オレンジ・黒 |
※許容誤差±10%
※浮力は実測値で保証値ではございません。
※水面使用を想定しており、長時間の水中使用においては吸水・破損する場合がございます。
※オレンジ・黒と同一機械を使用し製造しているので、若干混色が見られる場合がございます。