ポリテン
愛和産業では中央化成株式会社の「ポリテン浮子」を取り扱っています。
商品について
☆Mシリーズ
規格 | 寸法(mm) | 自重 | 浮力 | 入数 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
長さx直径x穴径 | |||||
M-850 | 285x245x40 | 1.375kg | 8.5kg | 12 | EVA製 |
M-710 | 245x235x40 | 1.160kg | 7.0kg | 18 | EVA製 |
M-700 | 250x220x40 | 1.030kg | 6.3kg | 18 | EVA製 |
M-500 | 222x215x40 | 880g | 5.2kg | 24 | EVA製 |
M-400 | 205x195x35 | 675g | 4.0kg | 30 | EVA製 |
M-400㊕ | 195x185x32 | 675g | 3.3kg | 30 | EVA製 |
M-300 | 185x175x32 | 500g | 3.0kg | 36 | EVA製 |
M-250 | 183x160x30 | 380g | 2.5kg | 45 | EVA製 |
M-200 | 180x145x22 | 325g | 2.0kg | 60 | EVA製 |
M-150 | 180x130x28 | 250g | 1.5kg | 75 | EVA製 |
M-150H | 178x128x22 | 250g | 1.4kg | 75 | EVA製 |
M-100 | 162x115x20 | 180g | 1.0kg | 108 | EVA製 |
M-70 | 150x108x20 | 115g | 720g | 160 | EVA製 |
M-70SS | 113x76x20 | 115g | 320g | 108 | EVA製 |
※許容誤差±5%
☆Tシリーズ
規格 | 寸法(mm) | 自重 | 浮力 | 入数 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
長さx直径x穴径 | |||||
T-13 | 585x300x50 | 5.238kg | 33kg | 4 | EVA製 |
T-12 | 525x285x48 | 4.050kg | 25kg | 6 | EVA製 |
T-25 | 450x300x50 | 3.970kg | 25kg | 6 | EVA製 |
※許容誤差±5%
☆Fシリーズ
規格 | 寸法(mm) | 自重 | 浮力 | 入数 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
長さx直径x穴径 | |||||
M-400F | 230x193x40/34 | 597g | 3.7kg | 36 | EVA製 |
M-300F | 208x172x40/32 | 446g | 2.6kg | 48 | EVA製 |
M-250F | 205x158x30 | 380g | 2.3kg | 48 | EVA製 |
T-25F | 460x295x70/38 | 3.45kg | 20kg | 6 | EVA製 |
※許容誤差±5%
カタログダウンロード | こちらをクリックください。 |
---|