ビニー、ビニコン
愛和産業では株式会社気泡材研究所の高性能耐圧浮子「ビニー」と発泡体フロート「ビニコン」を取り扱っています。
商品について
ビニー(耐水圧浮子)について
高性能耐圧浮子であり、海面から、海中1,500mに至る各漁業分野で幅広く愛用されています。
近来、使用条件面での多様化が急速に進んで参りましたので、以下に説明の通り、各条件に相応しい特性を有する原材料を吟味して、各需要に幅広く対応させています。
ABS樹脂製〈Acrylonitrile,Butadiene,Styrene〉の特長
特性:
耐圧強度が高く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
(高温・石油系溶剤に対して影響をうけます)
使用のABS樹脂は対候処理済です。
色:
オレンジ色(朱色)
PE樹脂製〈Polythylene〉の特長
特性:
耐低温衝撃性=-80℃までの耐衝撃性が常温下と比べて不変であり、寒冷地でのご使用に最適です。(高温に対して軟化します)
耐薬品性=特にあらゆる石油系溶剤との相溶性が無い為、防藻剤に長期間浸漬後も性能は不変です。
耐候性=他のあらゆる合成浮子よりも紫外線による老化現象が少ない為、海面・浅海でのご使用に適しています。
色:
黄色
注意点
水深は目安であり、保証値ではありません。
使用限度水深は一回の連続被圧時間が3時間未満での繰り返し使用を標準として設定されています。被水圧下で3時間以上継続ご使用の場合は、表示水深の70%未満(継続使用時間に応じて変わる)の深さでご使用下さい。
☆ビニーT型
品名 | 水深 | 寸法(mm) | 自重 | 浮力 | 入数 | 材質 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(M) | 長さx直径x穴径 | ||||||
2T-5 | 500 | 73x48x11 | 35g | 59.5g | 600 | ABS製 | 底曳 刺網 |
3T-5 | 500 | 89x59x12 | 62g | 120g | 300 | ABS製 | |
4T-3 | 300 | 142x102x23 | 179g | 665g | 100 | ABS製 | |
4T-10 | 1000 | 145x105x20 | 392g | 510g | 70 | ABS製 | |
5T-3 | 300 | 159x123x25 | 303g | 1.00kg | 70 | ABS製 | |
5T-5 | 500 | 159x123x25 | 395g | 910g | 70 | ABS製 | |
5T-8 | 800 | 159x123x25 | 467g | 830g | 70 | ABS製 |
※寸法許容誤差:±3%
☆ビニーA型
品名 | 水深 | 寸法(mm) | 自重 | 浮力 | 入数 | 材質 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(M) | 長さx穴径 | ||||||
3A-15 | 1500 | 92x10 | 162g | 298g | 150 | ABS製 | 底曳 底建網 |
4A-8 | 800 | 109x12 | 190g | 595g | 120 | ABS製 | |
5A-8 | 800 | 139x11 | 377g | 1.24kg | 50 | ABS製 | |
5A-12 | 1200 | 139x11 | 465g | 1.13kg | 50 | ABS製 |
※寸法許容誤差:±3%
☆ビニーB型
品名 | 水深 | 寸法(mm) | 自重 | 浮力 | 入数 | 材質 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(M) | 長さx穴径 | ||||||
6B-3 | 300 | 169x23 | 353g | 2.39kg | 48 | ABS製 | 底曳 底建網 定置網 |
7B-2 | 200 | 198x23 | 520g | 3.92kg | 36 | ABS製 | |
8B-3 | 300 | 229x22 | 828g | 6.16kg | 18 | ABS製 | |
8B-8 | 800 | 229x22 | 1.62kg | 5.20kg | 12 | ABS製 | |
8B-12 | 1200 | 229x22 | 1.94kg | 4.82kg | 12 | ABS製 | |
10B-3 | 300 | 288x27 | 1.61kg | 12.1kg | 8 | ABS製 | |
10B-8 | 800 | 294x27 | 3.21kg | 10.7kg | 4 | ABS製 | |
12B-3 | 300 | 345x27 | 2.64kg | 20.8kg | 4 | ABS製 | |
13B-2 | 200 | 386x39 | 3.41kg | 29.9kg | 4 | ABS製 |
※寸法許容誤差:±3%
☆ビニーT型(PE)
品名 | 水深 | 寸法(mm) | 自重 | 浮力 | 入数 | 材質 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(M) | 長さx直径x穴径 | ||||||
4T-2B | 200 | 137x105x23 | 234g | 612g | 100 | ポリエチレン製 | 定置網 底曳 |
5T-2B | 200 | 163x120x25 | 340g | 1.04kg | 70 | ポリエチレン製 | |
6T-2B | 200 | 185x130x27 | 479g | 1.37kg | 45 | ポリエチレン製 | |
7T-2B | 200 | 237x165x31 | 893g | 2.90kg | 27 | ポリエチレン製 | |
8T-2B | 200 | 285x194x39 | 1.59kg | 4.85kg | 15 | ポリエチレン製 | |
10T-1B | 100 | 335x260x40 | 1.95kg | 11.4kg | 9 | ポリエチレン製 | |
12T-1B | 100 | 402x310x50 | 3.22kg | 19.7kg | 4 | ポリエチレン製 |
※寸法許容誤差:±3%
☆ビニーG型
品名 | 水深 | 寸法(mm) | 自重 | 浮力 | 入数 | 材質 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(M) | 長さx直径x穴径 | ||||||
12G-1 | 100 | 430x280x39 | 2.62kg | 20.3kg | 6 | ABS製 | 定置網 養殖 土木 |
12.5G-1 | 100 | 462x296x39 | 3.25kg | 24.5kg | 4 | ABS製 | |
13G-1 | 100 | 503x304x39 | 3.74kg | 29.6kg | 4 | ABS製 | |
14G-1 | 60 | 565x343x50 | 5.09kg | 40.9kg | 4 | ABS製 | |
18GA-1(S) | 45 | 457x400x32 | 4.52kg | 41.5kg | 4 | ABS製 | |
18GA-1 | 40 | 745x400x32 | 8.12kg | 78.4kg | 2 | ABS製 | |
18GA-1(L) | 30 | 1033x400x32 | 11.7kg | 116kg | 2 | ABS製 |
※寸法許容誤差:±3%
※水深は目安であり、保証値ではありません 。
ビニコン(水面用浮子)について
ビニコン浮子(塩化ビニル発泡体製品)は、現在使われている漁網用プラスチック浮子全ての始まりであり、歴史であります。巻網用や定置網用、防舷材に至るまで幅広くご愛用戴いております。
独立気泡体を使用
本体内部に存在する無数の微細な気泡により、軽量かつ高い浮力性能を有しています。全ての気泡はそれぞれ独立しているので、表面に傷が入った場合でも海水が本体内部にまで浸透する事なく、浮力を維持します。
形状復元します
柔軟な素材により衝撃を吸収し、外部より強い圧迫を受け形状が変化しても、ほぼ完全な形に復元します。
ロープ穴口を補強
ロープ穴口部分は発泡していない塩化ビニル樹脂(茶色・オレンジ色)によって補強されており、頑丈にできております。
(一部の製品にはロープ穴補強体がありません)
G型Tタイプ/T型Tタイプの2種類のタイプ
ノーマルタイプ浮子に比べて本体の発泡を低く抑える事により、高密度で頑丈な製品に出来ており、浮子への負担の大きい環境でのご使用に適しております。
ロープ穴口部分の色によってノーマルタイプの製品とTタイプの製品が区別されております。
(ノーマルタイプ:茶色/Tタイプ:オレンジ色)
注意点
ビニコンは塩化ビニル発泡体製品の為、高温・石油系溶剤等に対して影響を受けます。
☆ビニコンG型
品名 | 寸法(mm) | 自重 | 浮力 | 入数 | 材質 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|
長さx直径x穴径 | ||||||
G3 | 164X121X20 | 169g | 1.4kg | 100 | PVC製 | 定置網 |
G3.5 | 175X141X25 | 259g | 2.0kg | 75 | PVC製 | |
G6 | 186X149X28 | 260g | 2.5kg | 75 | PVC製 | |
G6.5 | 193X159X26 | 330g | 3.0kg | 50 | PVC製 | |
G7.5 | 202X168X31 | 470g | 3.5kg | 50 | PVC製 | |
G8 | 208X177X31 | 468g | 4.0kg | 40 | PVC製 | |
G9 | 228X188X38 | 517g | 5.0kg | 32 | PVC製 | |
G10 | 234X205X39 | 604g | 6.0kg | 24 | PVC製 | |
G12 | 278X217X40 | 850g | 8.5kg | 18 | PVC製 | |
G13 | 294X238X43 | 1.03kg | 10kg | 18 | PVC製 | |
G15 | 373X289X44 | 1.93kg | 20kg | 8 | PVC製 |
※寸法許容誤差:±3%
☆ビニコンG型(T)
品名 | 寸法(mm) | 自重 | 浮力 | 入数 | 材質 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|
長さx直径x穴径 | ||||||
G6T | 160X129X24 | 261g | 1.5kg | 60 | PVC製 | 定置網 旋網 |
G6.5T | 177X142X26 | 339g | 2.0kg | 50 | PVC製 | |
G7.5T | 182X157X27 | 397g | 2.5kg | 45 | PVC製 | |
G8T | 190X165X29 | 495g | 3.0kgk | 36 | PVC製 | |
G10T | 208X180X35 | 610g | 4.0kg | 30 | PVC製 |
※寸法許容誤差:±3%
☆ビニコンT型
品名 | 寸法(mm) | 自重 | 浮力 | 入数 | 材質 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|
長さx直径x穴径 | ||||||
T2 | 105X72X14 | 40g | 300g | 400 | PVC製 | 刺網 定置網 |
T3 | 135X93X18 | 84g | 650g | 200 | PVC製 | |
T5 | 144X103X20 | 118g | 850g | 140 | PVC製 | |
T6 | 160X116X25 | 137g | 1.2kg | 100 | PVC製 | |
T7 | 195X129X27 | 229g | 1.7kg | 80 | PVC製 |
※寸法許容誤差:±3%
☆ビニコンT型(T)
品名 | 寸法(mm) | 自重 | 浮力 | 入数 | 材質 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|
長さx直径x穴径 | ||||||
T5T | 141X100X19 | 120g | 750g | 160 | PVC製 | 刺網 定置網 |
T6T | 156X110X19 | 147g | 1.0kg | 100 | PVC製 | |
T7T | 178X124X20 | 235g | 1.5kgk | 80 | PVC製 |
※寸法許容誤差:±3%
☆ビニコンM型
品名 | 寸法(mm) | 自重 | 浮力 | 入数 | 材質 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|
直径x穴径 | ||||||
M10 | 305X40 | 1.29kg | 14kg | 8 | PVC製 | 定置網 土木 ボンデン |
M12 | 360X50 | 1.94kg | 24kg | 4 | PVC製 | |
M13 | 388X50 | 2.50kg | 30kg | 4 | PVC製 |
※寸法許容誤差:±3%
☆ビニコンS型
品名 | 寸法(mm) | 自重 | 浮力 | 入数 | 材質 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|
長さx直径x穴径 | ||||||
S2 | 36X56X10 | 9g | 85g | 1500 | PVC製 | 防舷材 ボンデン |
S3 | 43X86X14 | 33g | 250g | 500 | PVC製 | |
S4L | 750X15X20 | 708g | 6.1kg | 25 | PVC製 | |
S7 | 175X158X30 | 318g | 2.9kg | 45 | PVC製 | |
S12J | 225X2X2 | 782g | 8.2kg | 24 | PVC製 |
※寸法許容誤差:±3%
☆ビニコンAK型
品名 | 寸法(mm) | 自重 | 浮力 | 入数 | 材質 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|
長さx巾x穴径 | ||||||
A | 545X166X70 | 570g | 5.2kg | 30 | PVC製 | |
K | 241X140X84 | 233g | 2.0kg | 70 | PVC製 |
メーカーサイト | http://www.floats.jp/ |
---|---|
カタログダウンロード | こちらをクリックください。 |